ПРЕИМУЩЕСТВА ТОПЛИВНОЙ КАРТЫ ЛИОТЭК
Цель нашей компании — сократить издержки, увеличить обороты и доходность вашего бизнеса. Для этого мы изучаем бизнес-процессы компании, анализируем их и ищем узкие места.

Экономия до 35%
Максимально возможная на рынке экономия обеспечивается условиями программы лояльности, широкой сетью скидочных АЗС и легким возвратом 20% НДС.
.png)
Умный кабинет клиента
Все инструменты контроля над автопарком и финансами – на одной удобной платформе. Здесь же - выгрузка аналитических отчетов, статистика и прогнозирование.
.png)
Оптимизация операционных процессов
Автоматизация процессов – фактор стремительного роста бизнеса. Аналитические модули позволяют выстраивать продуктивную стратегию развития и оптимизировать траты.
.png)
Контроль водителей
Полное исключение случаев хищения со стороны водителей. Контроль сотрудников в любой точке маршрута, в любое время. Настройка лимитов для каждой топливной карты.
.png)
Контроль баланса
Транзакции отображаются сразу, доступ к счету в любое время, быстрое и удобное пополнение баланса. Создание транзакционных отчетов по разным категориям одним кликом.
.png)
Отчетные документы
Полный пакет документов в конце каждого отчетного периода. Данные по операциям в любом удобном виде постоянно доступны в ЛК. Любые формы отчетности – по запросу.
.png)
Удобный документооборот
Эффективная оптимизация рабочих операций благодаря переходу на ЭДО и мгновенной передаче документов. Поддерживаем и традиционный бумажный документооборот.
.png)
Возврат 20% НДС
Оплачивая топливо по карточкам, Вы можете быстро получить документы для возврата 20% НДС в конце каждого отчетного периода и сразу подать декларацию в ФНС.
.png)
Отсутствие ограничений по маршруту
Более 15000 АЗС, АГЗС и сервисных пунктов отменяют любые ограничения при составлении маршрутов. Быстрый доступ к качественному топливу в любой точке рейса.
.png)
Гарантия заправки на лимит
Заправка корпоративного транспорта на АЗС быстро, без проблем и стрессов. Точное соответствие параметров заправки определенным через личный кабинет лимитам.
.png)
Дополнительные товары и услуги
Быстрый доступ к сервисным услугам и необходимым в дороге нетопливным товарам благодаря широкой сети партнеров и оплата покупок единой топливной картой ЛИОТЭК.
.png)
Быстрая сервисная поддержка
Профессиональная и опытная поддержка, умеющая разрешать задачи любой сложности. Решение вопросов как по пользованию системой, так и возникающих в рейсе.
Сети АЗС
РАССЧИТАЙТЕ ЭКОНОМИЮ
Список АЗС в Москве
Обновлённый список АЗС, АГЗС, автомобильных моек и станций шиномонтажа размещён в Excel-файле (см. ниже), его можно скачать. В файле сделана удобная система фильтрации по нужному региону, городу, трассе, адресу, бренду АЗС.
Внимание! Сети АЗС дополняются ежемесячно новыми станциями.
Сеть | Регион | Адрес | Координаты | |
---|---|---|---|---|
|
Газпромнефть | Москва | 1-й Дорожный пр-д, 1А | 37.6143, 55.6157 |
![]() |
Татнефть | Москва | 1-й Красногвардейский пр-д, 4А, Москва, Россия, 123100 | 37.5473, 55.7547 |
![]() |
Татнефть | Москва | 1-й Угрешский пр., 10 строение 1, Москва, Россия, 115088 | 37.6900, 55.7168 |
![]() |
Татнефть | Москва | 1-ый Вешняковский пр., 15, Москва, Россия, 109456 | 37.7943, 55.7231 |
![]() |
Татнефть | Москва | 121374, Кутузовский просп., 72, Москва, Россия, 121374 | 37.4623, 55.7271 |
|
Mymoyka | Москва | 125315,г.Москва Ленинградский проспект д.72 к.1 | 37.5197, 55.8056 |
![]() |
Татнефть | Москва | 1905 Года ул., 27 с 1, Москва, Россия, 123022 | 37.5554, 55.7701 |
|
Эверон | Москва | 2-й Кожуховский пр-д, д. 7 | 37.6665, 55.7070 |
![]() |
Татнефть | Москва | 2-я ул. Машиностроения, 8, Москва, Россия, 101000 | 37.6842, 55.7160 |
|
Газпромнефть | Москва | 26 км МКАД, вл. 8 | 37.7043, 55.5811 |
![]() |
Татнефть | Москва | 29 км, вл. 8, МКАД, Москва, Россия, 117403 | 37.6520, 55.5738 |
![]() |
Татнефть | Москва | 35 км. Новокаширского шоссе, Домодедовский р-н, Московская обл. | 37.7826, 55.4547 |
![]() |
Татнефть | Москва | 4-й Км МКАД, 1, Москва, Moscow Oblast, Россия, 111539 | 37.8425, 55.7448 |
|
Газпромнефть | Москва | 43-Й Км МКАД, 1А, Москва, Москвоская обл. | 37.4666, 55.6318 |
|
Газпромнефть | Москва | 6-й Загородный пр-д, вл1с1, Москва, Россия, 117447 | 37.6065, 55.6842 |
|
Газпромнефть | Москва | W98V+X7 Молжаниновский район, Москва, Россия | 37.3931, 55.9174 |
|
Астра | Москва | А103, 2км, Московская обл., г. Москва, ул. Монтажная, д. 3А, стр. 1 на пересечении с ул. 2-й Иртышский проезд | 37.7693, 55.8175 |
![]() |
ТРАССА | Москва | А107, 3 км, Московская область, Подольский район, вблизи д.Терехово, ММК (внутренняя сторона), АЗС Трасса №34 | 37.2130, 55.4038 |
|
АГЗС | Москва | АГЗС НОВАЯ РИГА: Москва, посёлок Рублёво, Старолучанская улица, 64А | 37.3696, 55.7885 |
|
АГЗС | Москва | АГЗС Южная: Москва, Южнопортовая улица, 40с2 | 37.7053, 55.7014 |
|
ТД Нефтьмагистраль | Москва | АЗС №14 г. Москва, Дмитровское шоссе вл. 163 | 37.5384, 55.9154 |
|
Газпромнефть | Москва | Алтуфьевское ш., 102б, Москва, Россия, 127572 | 37.5884, 55.9074 |
|
Транс-АЗС | Москва | Алтуфьевское ш., 81А | 37.5861, 55.8875 |
|
Газпромнефть | Москва | Амурская ул., 11 стр 1, Москва, Россия, 107241 | 37.7749, 55.8120 |
|
Газпромнефть | Москва | Андропова пр-кт, 10 к.1 | 37.6657, 55.6950 |
|
Газпромнефть | Москва | Аэропорт Шереметьево-2 (въезд) | 37.4149, 55.9593 |
|
Газпромнефть | Москва | б-р Яна Райниса, 49 к.1 | 37.4035, 55.8492 |
|
Газпромнефть | Москва | Беломорская ул., 2А, Москва, Россия, 125195 | 37.4668, 55.8621 |
|
Газпромнефть | Москва | Большая Очаковская ул., 47Б, Москва, Россия, 119361 (Автоматическая) | 37.4395, 55.6746 |
|
Газпромнефть | Москва | Варшавское ш., 141Б | 37.5995, 55.5852 |
![]() |
Татнефть | Москва | Варшавское ш., 21-й км, Москва, Московская обл., Россия, 142710 | 37.5998, 55.5720 |
|
Газпромнефть | Москва | Варшавское ш., 52 км,Москва, Московская обл., Россия, 142138 | 37.3900, 55.3736 |
|
АЗС | Москва | Варшавское ш., 89А, Москва, Россия, 117556 | 37.6206, 55.6511 |
|
Газпромнефть | Москва | Варшавское ш., Москва, Московская обл., Россия, 142145 | 37.4247, 55.3900 |
|
Транс-АЗС | Москва | Верхняя Красносельская ул., 15Б сооружение 1, Москва, Россия, 107140 | 37.6650, 55.7838 |
|
МаксОйл | Москва | Владимирская обл., г.Ковров, ул.Космонавтов, д.3 | 41.3412, 56.3430 |
|
ФСВ | Москва | Волгоградский пр-кт, 1, соор. 2 | 37.6708, 55.7319 |
![]() |
Татнефть | Москва | Волховский пер., строение 27, Москва, Россия, 105005 | 37.6851, 55.7692 |
|
Газпромнефть | Москва | Выборгская ул., 24, Москва, Россия, 125130 (Автоматическая) | 37.5036, 55.8364 |
|
VIKTORYMOTOR | Москва | г Москва, микрорайон Чертаново Северное, д. 2 корп. 206 | 37.5989, 55.6400 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Зеленоград, улица Болдов Ручей, 1 | 37.1900, 55.9994 |
|
ПАИТИНГ | Москва | г. Москва ,ул. Академика Королева , д.2а | 37.6304, 55.8219 |
|
7 Постов | Москва | Г. Москва Алтуфьевское шоссе 70к1 (Автомойка 7 постов + шиномонтаж ) к.т. 9154197799 | 37.5880, 55.8889 |
|
Под мостом | Москва | г. Москва ул. Арбатецкая д.2, стр. 14 | 37.6983, 55.7829 |
|
Сибирь Газ | Москва | г. Москва ул. Новая Переведеновская, д. 1, стр. 1 | 37.6827, 55.7795 |
|
LPG | Москва | г. Москва ул. Шоссейная д.88 | 37.7198, 55.6665 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Чечерский проезд, вл. 5А, стр. 2 | 37.5447, 55.5391 |
|
ФАМО-МОТОРС | Москва | г. Москва, 1 Кожуховский проезд Велозаводский мост, д. 19 к. 2, техцентр ФАМО МОТОРС | 37.6663, 55.7092 |
|
ШИННЫЙ СКЛАД | Москва | г. Москва, 1-й Вязовский проезд, 5 стр 1 | 37.7650, 55.7220 |
|
Меркурий | Москва | г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д.15 | 37.5393, 55.7505 |
|
Crystal City | Москва | г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.19, паркинг ОКО, МФЦ ОКО | 37.5363, 55.7505 |
|
Городская мойка | Москва | г. Москва, 1-й Митинский пер., вл. 3 | 37.3747, 55.8429 |
|
Автомойка Ёрш | Москва | г. Москва, 1-й Митинский пер., вл. 3 | 37.3745, 55.8429 |
|
TopClean | Москва | г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, дом 21 | 37.5874, 55.7743 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, 1-я улица Машиностроения, 10 | 37.6701, 55.7140 |
![]() |
Нефтьмагистраль | Москва | г. Москва, 1-я улица Энтузиастов, вл3а, АЗС №19 | 37.7231, 55.7522 |
|
Шино-Бокс | Москва | г. Москва, 2-Хорошевский проезд 7с1Б | 37.5312, 55.7719 |
|
Эксперт | Москва | г. Москва, 3-я Песчаная, д. 2А | 37.5160, 55.7922 |
|
Лукоморье | Москва | г. Москва, 4-й Лесной переулок, 2 | 37.5865, 55.7788 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, 4-й Лихачевский пер. вл. 2 | 37.5253, 55.8497 |
|
CarWash Koyfman | Москва | г. Москва, 4-ый вятский переулок, д. 14, корпус 2 | 37.5731, 55.8008 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, 5-й Донской проезд, 19с2, Третье транспортное кольцо | 37.5959, 55.7042 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, 5-я Кабельная улица, 16/1 | 37.7265, 55.7368 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, 52км МКАД, вл. 4 | 37.4018, 55.7009 |
|
Автомойка ДЕТЕЙЛИНГ | Москва | Г. Москва, 7-я Кожуховская, 5Б | 37.6703, 55.7098 |
|
Росгаз | Москва | г. Москва, 74-й км. МКАД, влд. 4 | 37.4247, 55.8762 |
|
ИТС Комплекс | Москва | г. Москва, 8-я улица Соколиной Горы, д. 8, корп. 2, соор. 3 | 37.7345, 55.7664 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Академика Варги ул., вл.13 | 37.4737, 55.6352 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Академика Пилюгина, 8 А | 37.5405, 55.6690 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Бережковская наб., 36А | 37.5436, 55.7342 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Бережковская набережная, 36 А | 37.5436, 55.7342 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Большая Грузинская, д.69 | 37.5863, 55.7738 |
|
Автобаня | Москва | г. Москва, большая набережная, 19к3 | 37.4581, 55.8300 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Большая Переяславская д.6, стр.1 | 37.6444, 55.7801 |
![]() |
Shell | Москва | г. Москва, Борисовские пруды, вл.1Г | 37.7042, 55.6362 |
|
AMK studio | Москва | г. Москва, Боровское шоссе, д. 6Б | 37.4035, 55.6592 |
|
City | Москва | г. Москва, Братиславская, 18 к 1 | 37.7586, 55.6583 |
|
Автомойка | Москва | г. Москва, Булатниковский пр-д, 18 Г | 37.6580, 55.5742 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Булатниковский проезд д. 7 | 37.6587, 55.5840 |
|
TopClean | Москва | г. Москва, Бульвар Ходынский, д.4 | 37.5303, 55.7905 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Бульвар Яна Райниса, д.49/2 | 37.4036, 55.8488 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Бульвар Яна Райниса, дом 49/2 | 37.5298, 55.6487 |
|
Garage Project msk 2 | Москва | г. Москва, Буракова, 6 А строение 4 | 37.7239, 55.7660 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Вавилова, 24 кор. 1 | 37.5767, 55.7021 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 201 | 37.5835, 55.5375 |
|
Мой Автомобиль! | Москва | г. Москва, Варшавское шоссе, вл.201 | 37.5834, 55.5375 |
|
Ютус-М | Москва | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 265, стр. 90 | 37.5808, 55.5262 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Варшавское шоссе. 132, стр. 8 | 37.6122, 55.6207 |
|
Лукоморье | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, Горбунова ул., соор. 5 | 37.3894, 55.7221 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Волгоградский пр., 24 стр. 1 | 37.6793, 55.7272 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Волгоградский проспект, 37а | 37.6972, 55.7225 |
![]() |
Мойка 24 | Москва | г. Москва, Волгоградский проспект, вл. 40 | 37.7109, 55.7155 |
|
ASKO | Москва | г. Москва, Волжский б-р, д. 51А | 37.7562, 55.6931 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Волоколамское ш., 79 | 37.4202, 55.8263 |
|
LPG | Москва | г. Москва, Волоколамское шоссе, 101 | 37.3977, 55.8311 |
|
Автомойка | Москва | г. Москва, Волоколамское шоссе, 22, кор. 2 | 37.4869, 55.8112 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Врачебный пр-д., д. 3 | 37.4594, 55.8129 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, г. Зеленоград, кор. 514 стр. 1 | 37.2365, 55.9975 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1812 | 37.1627, 55.9814 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4801, д. 3 стр. 1,2 | 37.2043, 56.0145 |
![]() |
ОРТК | Москва | г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д.63 | 37.2967, 55.4929 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, стр 1 | 37.3252, 55.4922 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское ш., 7А | 37.5721, 55.5017 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Головинское шоссе, 5, ТЦ Водный, 1 этаж паркинга | 37.4920, 55.8402 |
![]() |
Нефтьмагистраль | Москва | г. Москва, Даниловская набережная, вл. 8Б, АЗС №25 | 37.6340, 55.7090 |
|
Акватик Про | Москва | г. Москва, Декабристов, 45г | 37.6223, 55.8589 |
![]() |
Лукойл | Москва | г. Москва, Дмитровское шоссе, 159 А | 37.5413, 55.9037 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Дмитровское шоссе, вл.62 | 37.5655, 55.8535 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Добрынинский 4-й пер., 8, 57 | 37.6170, 55.7277 |
|
Casper Carwash | Москва | г. Москва, Жуков проезд, д. 15 А, стр. 2 | 37.6387, 55.7235 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Загородное ш., 7 кор. 1 | 37.3547, 55.8410 |
|
разные | Москва | г. Москва, Кавказский б-р, вл. 49 | 37.6469, 55.6274 |
![]() |
Нефтьмагистраль | Москва | г. Москва, Канатчиковский проезд, вл.5, АЗС №18 | 37.5923, 55.7023 |
|
ASKO | Москва | г. Москва, Каширское ш., вл. 23А | 37.6406, 55.6592 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Каширское ш.,57г | 37.7014, 55.6341 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Каширское ш.,80Б | 37.7011, 55.6333 |
|
Автомойка | Москва | г. Москва, Каширское шоосе, 61, кор. 5 | 37.7178, 55.6124 |
|
Автомойка | Москва | г. Москва, Каширское шоссе, вл. 80 Б | 37.7011, 55.6333 |
|
Техсервис 77 | Москва | г. Москва, Каширское шоссе, д. 41, с.2 | 37.6737, 55.6459 |
|
EkaWash | Москва | г. Москва, Каширское шоссе, д. 61, кор. 5 | 37.7177, 55.6123 |
|
Автомойка | Москва | г. Москва, Каширское шоссе. вл. 57 Г | 37.7020, 55.6340 |
|
Камелот | Москва | г. Москва, Комсомольский проспект, д.32, к.2 | 37.5779, 55.7261 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Коровинское шоссе, вл.16Б | 37.5276, 55.8747 |
|
AMK TKS | Москва | г. Москва, Костомаровская набережная, дом 29 а, автомойка | 37.6687, 55.7509 |
![]() |
Нефтьмагистраль | Москва | г. Москва, Костомаровский переулок, 10с2, АЗС 38 | 37.6651, 55.7504 |
|
Аэробус | Москва | г. Москва, Кочновский проезд, владение 4, заезд с ул. Илюшина д. 12 вдоль пандуса | 37.5435, 55.8060 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, стр.2 | 37.5564, 55.7542 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Крутицкая набережная, вл. 19 | 37.6594, 55.7207 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Крутицкая набережная, д.19 | 37.6594, 55.7207 |
|
АГЗС | Москва | г. Москва, Куркинское шоссе, вл. 13А | 37.4080, 55.8840 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 4 | 37.4968, 55.8228 |
|
МИКС-МОЙКА | Москва | г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71 Б | 37.4493, 55.8772 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Ленинский пр., вл. 137А | 37.4714, 55.6433 |
|
Авто баня | Москва | г. Москва, Ленинский пр., д. 83Б | 37.5378, 55.6811 |
|
Чистый Город | Москва | г. Москва, Лермонтовский проспект, 21 | 37.8564, 55.7000 |
|
Грантквадро | Москва | г. Москва, Летниковская ул., дом 10, стр. 3 | 37.6427, 55.7262 |
|
ЛИКОНИЯ | Москва | Г. Москва, Лефортовский Вал, 7Г | 37.7029, 55.7587 |
|
Прокол 24 (ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ) | Москва | г. Москва, Лужнецкая набережная, 10Б | 37.5651, 55.7153 |
|
Автомойка 911 | Москва | г. Москва, м.Волгоградский пр-кт, ул. Мельникова, д. 3, корпус 8 | 37.6793, 55.7253 |
|
WashYourSelf | Москва | г. Москва, Мелькисаровская ул., вл.1, стр.1 | 37.4098, 55.9460 |
|
Точка Детейлинга | Москва | г. Москва, Митинская ул., д. 15 | 37.3699, 55.8419 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Мичуринский пр., 21 кор. 2 | 37.5057, 55.6997 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Мичуринский проспект 27, корп. 4 | 37.5033, 55.6948 |
|
Небо | Москва | г. Москва, Мичуринский проспект, 56 | 37.4857, 55.6958 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Мичуринский проспект,д.27,корп.4 | 37.5033, 55.6948 |
![]() |
Shell | Москва | г. Москва, МКАД 103 км, вл.10 внутренняя сторона | 37.8371, 55.8197 |
![]() |
Нефтьмагистраль | Москва | г. Москва, МКАД 51 км, вл.6, внутренняя сторона, АГНКС №26 | 37.4117, 55.6930 |
|
ПАИТИНГ | Москва | г. Москва, МКАД 73 км владение 10 | 37.4306, 55.8767 |
|
Avis | Москва | г. Москва, МКАД, 32-ой км (внешняя сторона), владение 7 | 37.6049, 55.5751 |
|
ПАИТИНГ | Москва | г. Москва, МКАД, 60км, владение 4 Б | 37.3712, 55.7673 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Можайское ш., 43 | 37.4099, 55.7167 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Мосфильмовская ул., вл. 72А | 37.5068, 55.7113 |
|
Триумф сервис | Москва | г. Москва, Мосфильмовская, д. 70 (корп 6) | 37.5085, 55.7161 |
|
Триумф сервис | Москва | Г. Москва, Мосфильмовская, д. 70 корп.2 | 37.5052, 55.7142 |
|
Тави М | Москва | г. Москва, Мукомольный пр. вл.2Б, стр.1 | 37.5263, 55.7496 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, наб. Марка Шагала, 1, корп. 2 | 37.6314, 55.6999 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Набережная Марка Шагала, д. 1, корп. 2 | 37.6312, 55.6995 |
|
АГЗС | Москва | г. Москва, Нагорный проезд, д. 12 Г | 37.6112, 55.6850 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Нахимовский пр., 24А | 37.5834, 55.6709 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, нижний Сусальный переулок, д.5, стр.19 | 37.6655, 55.7592 |
|
Аква Сити | Москва | г. Москва, Новозаводская ул., 12а | 37.5026, 55.7532 |
|
Автомойка | Москва | Г. Москва, Новокуркинское шоссе 16 | 37.3998, 55.8991 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Новокуркинское шоссе, 20 | 37.3990, 55.9004 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Новолужнецкий проезд, стр.1 | 37.5693, 55.7171 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Новоухтомское шоссе, 2А стр. 3 | 37.8503, 55.7098 |
![]() |
Shell | Москва | г. Москва, Новоясеневский про-спект, вл. 4А, стр. 1. | 37.5098, 55.6164 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Октябрьский переулок, 23 | 37.6114, 55.7877 |
|
Эверон | Москва | Г. Москва, п. Сосенское, в районе 39 км. МКАД (внешняя сторона), уч. №45/1 | 37.5024, 55.5998 |
|
Автомойка | Москва | Г. Москва, переулок Капранова 3 стр 1 | 37.5730, 55.7579 |
|
Бирюзова | Москва | г. Москва, Погонный проезд, д. 3а | 37.7027, 55.8189 |
|
CoBas | Москва | г. Москва, пос. Вороновское, а/д Москва-Рославль, 58 км | 37.1653, 55.3286 |
|
Banana carwash | Москва | г. Москва, Походный проезд, 24 | 37.4239, 55.8423 |
|
ПАИТИНГ | Москва | г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.63 кор.2 | 37.4533, 55.7784 |
|
Эверон | Москва | г. Москва, пр. Карамзина, вл. 13, МКАД 37 км | 37.5339, 55.5906 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, пр. Мира, 94 | 37.6360, 55.7972 |
![]() |
Лукойл | Москва | г. Москва, пр.Андропова, 22/30 А | 37.6633, 55.6842 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1 | 37.5389, 55.7469 |
|
Автомойка 505 | Москва | г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, к. 1 | 37.6413, 55.8463 |
|
Banana carwash | Москва | г. Москва, проезд Соломенной сторожки, 5 к 1 | 37.5654, 55.8090 |
|
Iron Hospital | Москва | г. Москва, Проспект Вернадского, 93к3 | 37.4982, 55.6675 |
![]() |
Мойка 911 | Москва | г. Москва, проспект маршала Жукова д.43, к.3 | 37.4688, 55.7742 |
|
МИКС-МОЙКА | Москва | г. Москва, проспект Мира, д. 186Г | 37.6520, 55.8301 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Рубцовская набережная, 3 стр. 17 | 37.7011, 55.7771 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, Рязанский пр., 26 кор.2 | 37.7773, 55.7195 |
![]() |
N1 | Москва | г. Москва, Севастопольский пр-т, 54 Г | 37.5607, 55.6458 |
![]() |
Радуга | Москва | г. Москва, Северное Бутово, ул. Куликовская, вл. 2, стр. 1 | 37.5695, 55.5776 |
|
Народная | Москва | г. Москва, Сигнальный проезд, д. 18 | 37.6045, 55.8521 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Симферопольский проезд, 11 | 37.6145, 55.6638 |
|
Наша Мойка | Москва | г. Москва, Сиреневый б-р, д. 85 | 37.8341, 55.8043 |
|
Наша Мойка | Москва | г. Москва, Сиреневый бульвар, 85 | 37.8341, 55.8043 |
|
GT ULTIMA | Москва | г. Москва, Сиреневый бульвар, д 87, стр. 1 | 37.8363, 55.8037 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Складочная ул., д.1, стр.6 | 37.5952, 55.8038 |
|
Автомойка | Москва | г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, 30 стр. 4 | 37.5838, 55.7450 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.30, стр 4 | 37.5839, 55.7450 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Смольная ул., вл. 4 | 37.5007, 55.8453 |
|
Фаберон24 | Москва | г. Москва, Старобитцевская ул., 22А | 37.5780, 55.5784 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, Суворовская пл., 2 стр. 5 | 37.6163, 55.7831 |
|
Royal Auto SPA | Москва | г. Москва, Тверская улица, 3 | 37.6134, 55.7570 |
|
Эксперт | Москва | г. Москва, Театральная аллея, д.3, стр.1 | 37.5599, 55.7932 |
|
Каспер | Москва | г. Москва, Троицкая, д. 5 | 37.6207, 55.7749 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, Тургеневская площадь, д.3, соор.1 | 37.6378, 55.7659 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, д. 10 | 37.6700, 55.7139 |
|
GraceSpaAuto | Москва | г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42 | 37.5524, 55.7612 |
|
ПолиДром | Москва | г. Москва, ул. Автозаводская, 24 | 37.6340, 55.7056 |
|
Блеск | Москва | г. Москва, ул. Агрохимиков, д.6, с4 | 37.3593, 55.7039 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, ул. Айвазовского, влд. 2Ас2 | 37.5426, 55.6197 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, ул. Академика Варги, вл. 13 стр. 1 | 37.4736, 55.6352 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, ул. Академика Королева, 12А | 37.6037, 55.8223 |
|
Дракон Авто | Москва | г. Москва, ул. Академика Королёва, 13, стр. 4 заезд с Аргуновской улицы | 37.6191, 55.8202 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, ул. Б. Косинская, д.1 Д | 37.8519, 55.7101 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, ул. Беговая 22, стр.6 | 37.5576, 55.7748 |
|
РС-Моторс | Москва | г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.20 стр.6 | 37.5477, 55.7333 |
|
Эверон | Москва | г. Москва, ул. Болотниковская, вл. 36 В | 37.5914, 55.6597 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, ул. Большая Декабрьская 13 | 37.5548, 55.7670 |
|
MSGAS | Москва | г. Москва, ул. Большая Очаковская, владение 46 | 37.4420, 55.6755 |
![]() |
Shell | Москва | г. Москва, ул. Большая Переславская, 68, стр. 1, АЗС № 33085 | 37.6413, 55.7909 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, ул. Братиславская, д. 14 | 37.7562, 55.6591 |
|
Garage Motorservice | Москва | г. Москва, ул. Буракова, д. 6 А стр. 4 | 37.7239, 55.7660 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп 1 | 37.5771, 55.7024 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, ул. Василия Петушкова, 3 стр. 2 | 37.4035, 55.8356 |
|
Ma-Fra | Москва | г. Москва, ул. Васильцовский Стан, 12, корп. 2 | 37.7556, 55.7159 |
![]() |
Нефтьмагистраль | Москва | г. Москва, ул. Веденского, 6 | 37.5503, 55.6509 |
|
Автомойка | Москва | г. Москва, ул. Велозаводская 13/5 | 37.6665, 55.7092 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, ул. Верейская, 7 стр. 2 | 37.4464, 55.7106 |
|
ICECAR CARWASH | Москва | г. Москва, ул. Винокурова, д. 11, корп. 4 | 37.5914, 55.6886 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, ул. Воздвиженка, 10 | 37.6063, 55.7533 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 26 | 37.4078, 55.8546 |
|
Ma-Fra | Москва | г. Москва, ул. Грайвороновская, домовладение 25 | 37.7405, 55.7215 |
![]() |
Мойка | Москва | г. Москва, ул. Давыдковская, д.11 Мойка | 37.4791, 55.7229 |
|
SHWASH | Москва | г. Москва, ул. Давыдковская, д.18 | 37.4639, 55.7210 |
|
АЗС | Москва | г. Москва, ул. Давыдковская, дом 11 | 37.4792, 55.7229 |
|
Колесо.ру | Москва | г. Москва, ул. Декабристов, влд. 49Б | 37.6237, 55.8584 |
|
